et pas la peine de prendre les boissons... :lol: :lol: :lol:cyril a écrit :Justement, ça fait un sommet pépère à faire ...en tong, short, chemise ouverte et le panier pic-nic
.
100 SOMMETS DIVERS AUTEURS (VERON AUDOUBERT RECORD and Co)
Modérateur : Pteam
Liste des 100 sommets VERON 1ère édition
Bonjour à tous
Ayant suivi la bonne idée de Cyril j'ai pu consulter à la bibliothèque municipale,
la première édition des 100 sommets de Véron
avec la liste que voici :
Pays Basque :
1) La Rhune (900)
2) Hautza (1 306)
3) Baygoura (897)
4) Adarza (1 250)
5) Monhoa (1 021)
6) Irau (1 152)
7) Errozate ( 1 345)
8 ) Orhy ( 2017)
9) Anie ( 2 504)
10) Ger ( 2 613)
11) Ossau (2 884)
12) Palas (2 974)
13) Arriel (2 824)
Hautes Pyrénées :
14) Balaitous (3 144)
15) Petit Gabizos (2 639)
16) Pic du Midi d'Arrens (2 267)
17) Chabarrou Nord (2 925)
18 ) Cabaliros (2 334)
19) Péguère (2 316)
20) Grande Fache (3 005)
21) Vignemale (3 298)
22) Montaigu ( 2339)
23) Ardiden (2 988)
24) Grand Barbat (2 813)
25) Viscos (2 141)
26) Monné de Cauterêts (2 724)
27) Piméné (2 801)
28 ) Taillon (3 144)
29) Les Gabietous (3 031 et 3 034) en passant par le Taillon
30) Le Casque (3 006)
31) Les Astazou (3071 et 3012)
32) La Munia (3 133)
33) Gerbats (2 904)
34) Pene det Pourri (2 587)
35) Pic du Midi de Bigorre (2 872)
36) Turon du Néouviellle (3 035)
37) Pic des 4 termes (2 724)
38 ) Pic de Madamète (2 657)
39) Pic de Monfaucon (2 712)
40) Néouvielle (3 091)
41) Pic Méchant (2 944)
42) Pic Long (3 192)
43) Campbiel (3 173)
44) Lustou (3 023)
45) Batoua (3 034)
46) Arbizon (2 831)
47) Les Pics de Clarabide (3 012 et 3 020)
Haute-Garonne
48 ) Lézat (3 107)
49) Perdiguère (3 222)
50) Cagire (1 912)
51) Pic du Gar (1 785)
Ariège :
52) Pic de La Calabasse (2 210)
53) Pic Sérau (1 720)
54) Crabère (2 629)
55) Maubermé (2 880)
56) Barlonguère (2 801)
57) Valier(2 838)
58 ) Saint Barthélémy (2 348)
59) Pic de La Montagnoule (2 623)
60) Monts Rouch (2 868)
61) Pic des 3 Seigneurs (2 199)
62) Montcalm (3 077) et Pique d'Estats (3 143)
63) Pic Rouge de Bassies (2 676) et Pic Rouge de Belcaire (2 657)
64) Pic de la Sabine (2 651)
65) Roc Blanc (2 542)
Aude :
66) PECH DE Bugarach (1 230)
Andorre :
67) Pic des Pessons (2 858)
68 ) Serrère (2 913)
69) Alt del Griu (2 874)
70) Estanyo (2 915)
71) Casamanya (2 740)
72) Tristaina (2 878)
73) Font Blanca (ou Pic du Port) (2 903)
74) Coma Pedrosa (2 942)
75) Médécorba (2 914)
76) Pic Negre d'Envalira (2 858)
Pyrénées Orientales :
77) Pic de la Coume d'Or (2 826)
78 ) Puig Pedros (2 842)
79) Campcardos (2 905)
80) Carlit (2 921)
81) Péric (2 810)
82) Puigmal (2 910)
83) Cambre d'Aze (2 750)
84) Noufonts (2 861)
85) Infern (2 869)
86) Madres (2 469)
87) Tres estelles (2 099)
88 ) Pic Rougeat (2 724)
89) Canigou (2 784)
90) Costabonne (2 465)
Espagne :
91) Pics d'Enfer (3 076)
92) Mont Perdu (3 355)
93) Posets (3 375)
94) Bardamine (3 079)
95) Pics de Malibierne (3062 et 3067)
96) Grand Pic d'Eriste (3 053)
97) Bessiberi Sud (3 030) et Comolo forno (3 033)
98 ) Pic Célestin Passet (3 002)
99) Montardo d'Aran (2 830)
100) Punta Alta (3 014) et Pic de Comalesbiennes (2 997)
101)Aneto (3 404)
Soit 109 pics....
si on rajoute les 20 "nouveaux" de la 2ème édition et les 16 de la 3ème
Ca doit faire 145....(sous réserve d'en avoir ajouté ou oublié....)
Bonnes courses à la découverte de ces merveilleuses Pyrénées...
Ayant suivi la bonne idée de Cyril j'ai pu consulter à la bibliothèque municipale,
la première édition des 100 sommets de Véron
avec la liste que voici :
Pays Basque :
1) La Rhune (900)
2) Hautza (1 306)
3) Baygoura (897)
4) Adarza (1 250)
5) Monhoa (1 021)
6) Irau (1 152)
7) Errozate ( 1 345)
8 ) Orhy ( 2017)
9) Anie ( 2 504)
10) Ger ( 2 613)
11) Ossau (2 884)
12) Palas (2 974)
13) Arriel (2 824)
Hautes Pyrénées :
14) Balaitous (3 144)
15) Petit Gabizos (2 639)
16) Pic du Midi d'Arrens (2 267)
17) Chabarrou Nord (2 925)
18 ) Cabaliros (2 334)
19) Péguère (2 316)
20) Grande Fache (3 005)
21) Vignemale (3 298)
22) Montaigu ( 2339)
23) Ardiden (2 988)
24) Grand Barbat (2 813)
25) Viscos (2 141)
26) Monné de Cauterêts (2 724)
27) Piméné (2 801)
28 ) Taillon (3 144)
29) Les Gabietous (3 031 et 3 034) en passant par le Taillon
30) Le Casque (3 006)
31) Les Astazou (3071 et 3012)
32) La Munia (3 133)
33) Gerbats (2 904)
34) Pene det Pourri (2 587)
35) Pic du Midi de Bigorre (2 872)
36) Turon du Néouviellle (3 035)
37) Pic des 4 termes (2 724)
38 ) Pic de Madamète (2 657)
39) Pic de Monfaucon (2 712)
40) Néouvielle (3 091)
41) Pic Méchant (2 944)
42) Pic Long (3 192)
43) Campbiel (3 173)
44) Lustou (3 023)
45) Batoua (3 034)
46) Arbizon (2 831)
47) Les Pics de Clarabide (3 012 et 3 020)
Haute-Garonne
48 ) Lézat (3 107)
49) Perdiguère (3 222)
50) Cagire (1 912)
51) Pic du Gar (1 785)
Ariège :
52) Pic de La Calabasse (2 210)
53) Pic Sérau (1 720)
54) Crabère (2 629)
55) Maubermé (2 880)
56) Barlonguère (2 801)
57) Valier(2 838)
58 ) Saint Barthélémy (2 348)
59) Pic de La Montagnoule (2 623)
60) Monts Rouch (2 868)
61) Pic des 3 Seigneurs (2 199)
62) Montcalm (3 077) et Pique d'Estats (3 143)
63) Pic Rouge de Bassies (2 676) et Pic Rouge de Belcaire (2 657)
64) Pic de la Sabine (2 651)
65) Roc Blanc (2 542)
Aude :
66) PECH DE Bugarach (1 230)
Andorre :
67) Pic des Pessons (2 858)
68 ) Serrère (2 913)
69) Alt del Griu (2 874)
70) Estanyo (2 915)
71) Casamanya (2 740)
72) Tristaina (2 878)
73) Font Blanca (ou Pic du Port) (2 903)
74) Coma Pedrosa (2 942)
75) Médécorba (2 914)
76) Pic Negre d'Envalira (2 858)
Pyrénées Orientales :
77) Pic de la Coume d'Or (2 826)
78 ) Puig Pedros (2 842)
79) Campcardos (2 905)
80) Carlit (2 921)
81) Péric (2 810)
82) Puigmal (2 910)
83) Cambre d'Aze (2 750)
84) Noufonts (2 861)
85) Infern (2 869)
86) Madres (2 469)
87) Tres estelles (2 099)
88 ) Pic Rougeat (2 724)
89) Canigou (2 784)
90) Costabonne (2 465)
Espagne :
91) Pics d'Enfer (3 076)
92) Mont Perdu (3 355)
93) Posets (3 375)
94) Bardamine (3 079)
95) Pics de Malibierne (3062 et 3067)
96) Grand Pic d'Eriste (3 053)
97) Bessiberi Sud (3 030) et Comolo forno (3 033)
98 ) Pic Célestin Passet (3 002)
99) Montardo d'Aran (2 830)
100) Punta Alta (3 014) et Pic de Comalesbiennes (2 997)
101)Aneto (3 404)
Soit 109 pics....
si on rajoute les 20 "nouveaux" de la 2ème édition et les 16 de la 3ème
Ca doit faire 145....(sous réserve d'en avoir ajouté ou oublié....)
Bonnes courses à la découverte de ces merveilleuses Pyrénées...