Page 2 sur 2
					
				Re: Quiz sommets depuis le Soum de Bassia du Hoo (65)
				Publié : 30 oct. 2014 20:11
				par Dalmatien
				46 Estibète ?
47 Bazès
52 Soum de Pène
49 Soum de Conques (et à sa gauche le soum de Granquet ?)
			 
			
					
				Re: Quiz sommets depuis le Soum de Bassia du Hoo (65)
				Publié : 30 oct. 2014 21:30
				par Dalmatien
				thrawn a écrit :Dalmatien a écrit:
49 Soum de Conques (et à sa gauche le soum de Granquet ?)
Non mais son repère n'est pas loin.
Dans ce cas le soum e Granquet est juste à gauche du trait du 48 et le soum de conques juste à droite
49 Soum d'Andorre?
Et 53 Prat dou Rey ?
54 Pène Souquette ?
24 Llena cantal ? 
23 Piedrafita ?
 
			 
			
					
				Re: Quiz sommets depuis le Soum de Bassia du Hoo (65)
				Publié : 30 oct. 2014 22:13
				par Dalmatien
				49 Soum de Las Escures (là ma mémoire n'a pas suffi il m'a fallu geoportail en plus ! )
23 Tebarray
24 Campo plano ?
			 
			
					
				Re: Quiz sommets depuis le Soum de Bassia du Hoo (65)
				Publié : 30 oct. 2014 22:21
				par Dalmatien
				Donc 23 ce serait Garmo Negro ou voire Algas ?
et on voit le pic de Campo Plano un peu en dessous du 23
			 
			
					
				Re: Quiz sommets depuis le Soum de Bassia du Hoo (65)
				Publié : 30 oct. 2014 22:25
				par Dalmatien
				Il m'a fait transpirer celui-là !
je vais me coucher ! 
et donc Campo Plano juste en dessous ?
			 
			
					
				Re: Quiz sommets depuis le Soum de Bassia du Hoo (65)
				Publié : 31 oct. 2014 00:10
				par ors
				38 Hautafulhe
43 pic de louesque
44 Gd Gabizos
45 Pt Gabizos
1355m : Barratge de Graus avec l'accent (66)
			 
			
					
				Re: Quiz sommets depuis le Soum de Bassia du Hoo (65)
				Publié : 31 oct. 2014 22:39
				par Fox-Romeo
				Bonsoir,
Il reste:
28 : Pointe de la Défaite  2903 m avec juste à sa gauche l'aiguille Durand 2882 m?
36 : Pic des Tourettes 2771 m avec sur sa gauche le col de Milhas , puis le Milhas 2739m
Bon week-end
Fox-Romeo  
